Die muslimische Bevölkerung heute

2 183 829 360

Montag, April 13, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, April 13, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 705 109.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 152 815287 531 971
2FlaggePakistan249 141 283258 177 495
3FlaggeIndien215 233 1861 474 199 905
4FlaggeBangladesch161 377 858177 338 305
5FlaggeNigeria115 818 064241 287 633
6FlaggeÄgypten110 792 884119 970 638
7FlaggeIran92 625 18593 184 291
8FlaggeTruthahn82 124 91187 834 129
9FlaggeSudan49 805 38451 880 608
10FlaggeAlgerien47 470 15347 949 649
11FlaggeIrak46 098 87047 770 850
12FlaggeAfghanistan44 672 27244 806 692
13FlaggeÄthiopien43 242 775138 155 832
14FlaggeJemen41 522 09242 718 202
15FlaggeMarokko38 338 36938 725 625
16FlaggeSaudi Arabien33 710 51335 042 113
17FlaggeUsbekistan33 365 73237 616 383
18FlaggeNiger28 123 52028 609 888
19FlaggeTansania25 372 21772 080 162
20FlaggeMali24 465 96425 753 646
21FlaggeChina24 457 5921 413 733 638
22FlaggeMalaysia23 062 59636 319 049
23FlaggeSyrien23 019 99426 459 763
24FlaggeSomalia20 126 68020 167 014
25FlaggeSenegal18 726 85119 266 308
26FlaggeRussland15 779 885143 453 499
27FlaggeBurkina Faso15 623 33624 487 987
28FlaggeKasachstan14 778 30021 051 710
29FlaggeElfenbeinküste14 292 65533 316 212
30FlaggeGuinea13 698 78715 374 621

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 504 68984 041 059
2flagBelgien895 16211 778 449
3flagÖsterreich755 8319 106 394
4flagschweizerisch531 4539 007 684
5flagLuxemburg15 795686 724
6flagLiechtenstein2 17940 346

Quellen