Die muslimische Bevölkerung heute

2 176 973 471

Montag, Januar 26, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, Januar 26, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.27 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 708 207.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 732 673287 049 049
2FlaggePakistan248 339 343257 346 469
3FlaggeIndien214 826 7501 471 416 096
4FlaggeBangladesch160 965 560176 885 231
5FlaggeNigeria115 318 548240 246 974
6FlaggeÄgypten110 411 041119 557 164
7FlaggeIran92 432 88992 990 834
8FlaggeTruthahn82 085 11987 791 571
9FlaggeSudan49 639 91451 708 244
10FlaggeAlgerien47 335 06947 813 201
11FlaggeIrak45 897 20447 561 869
12FlaggeAfghanistan44 410 04944 543 680
13FlaggeÄthiopien43 011 025137 415 414
14FlaggeJemen41 269 05242 457 872
15FlaggeMarokko38 261 97338 648 458
16FlaggeSaudi Arabien33 585 27434 911 927
17FlaggeUsbekistan33 231 44937 464 993
18FlaggeNiger27 933 83528 416 923
19FlaggeTansania25 221 21571 651 178
20FlaggeChina24 468 9581 414 390 641
21FlaggeMali24 318 36025 598 274
22FlaggeMalaysia23 004 63436 227 770
23FlaggeSyrien22 828 46126 239 610
24FlaggeSomalia19 985 21820 025 269
25FlaggeSenegal18 636 84719 173 711
26FlaggeRussland15 797 585143 614 409
27FlaggeBurkina Faso15 550 81424 374 317
28FlaggeKasachstan14 739 62220 996 613
29FlaggeElfenbeinküste14 220 73833 148 574
30FlaggeGuinea13 631 82515 299 467

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 508 64684 101 463
2flagBelgien894 80411 773 733
3flagÖsterreich755 9749 108 124
4flagschweizerisch530 8508 997 457
5flagLuxemburg15 757685 084
6flagLiechtenstein2 17640 289

Quellen