Die muslimische Bevölkerung heute

2 178 217 857

Montag, Februar 9, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, Februar 9, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.27 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 707 643.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 809 009287 136 792
2FlaggePakistan248 484 958257 497 366
3FlaggeIndien214 900 5901 471 921 852
4FlaggeBangladesch161 040 445176 967 522
5FlaggeNigeria115 409 208240 435 851
6FlaggeÄgypten110 480 369119 632 235
7FlaggeIran92 467 82293 025 978
8FlaggeTruthahn82 092 35287 799 307
9FlaggeSudan49 669 95851 739 540
10FlaggeAlgerien47 359 60147 837 981
11FlaggeIrak45 933 80447 599 797
12FlaggeAfghanistan44 457 61144 591 385
13FlaggeÄthiopien43 053 068137 549 739
14FlaggeJemen41 314 94542 505 087
15FlaggeMarokko38 275 85238 662 477
16FlaggeSaudi Arabien33 608 01034 935 561
17FlaggeUsbekistan33 255 82437 492 473
18FlaggeNiger27 968 22928 451 911
19FlaggeTansania25 248 60271 728 984
20FlaggeChina24 466 8911 414 271 163
21FlaggeMali24 345 13125 626 454
22FlaggeMalaysia23 015 16236 244 349
23FlaggeSyrien22 863 16626 279 501
24FlaggeSomalia20 010 86420 050 966
25FlaggeSenegal18 653 18019 190 514
26FlaggeRussland15 794 365143 585 139
27FlaggeBurkina Faso15 563 97524 394 945
28FlaggeKasachstan14 746 64721 006 620
29FlaggeElfenbeinküste14 233 78733 178 991
30FlaggeGuinea13 643 97615 313 104

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 507 92684 090 477
2flagBelgien894 86911 774 590
3flagÖsterreich755 9489 107 809
4flagschweizerisch530 9608 999 315
5flagLuxemburg15 764685 382
6flagLiechtenstein2 17640 299

Quellen