Die muslimische Bevölkerung heute

2 190 994 133

Donnerstag, Juli 2, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Donnerstag, Juli 2, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,19 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.30 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 701 889.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 590 760288 035 356
2FlaggePakistan249 978 518259 045 096
3FlaggeIndien215 656 9331 477 102 284
4FlaggeBangladesch161 808 009177 810 999
5FlaggeNigeria116 340 150242 375 313
6FlaggeÄgypten111 191 627120 402 412
7FlaggeIran92 825 71093 386 026
8FlaggeTruthahn82 166 33887 878 436
9FlaggeSudan49 978 15552 060 578
10FlaggeAlgerien47 611 12848 092 048
11FlaggeIrak46 309 66347 989 288
12FlaggeAfghanistan44 946 78145 082 027
13FlaggeÄthiopien43 485 258138 930 536
14FlaggeJemen41 787 05042 990 792
15FlaggeMarokko38 418 02638 806 087
16FlaggeSaudi Arabien33 841 32935 178 097
17FlaggeUsbekistan33 506 04237 774 568
18FlaggeNiger28 322 27128 812 076
19FlaggeTansania25 530 30872 529 283
20FlaggeMali24 620 50925 916 325
21FlaggeChina24 445 7701 413 050 295
22FlaggeSyrien23 221 00626 690 811
23FlaggeMalaysia23 123 06736 414 278
24FlaggeSomalia20 274 94620 315 577
25FlaggeSenegal18 820 96919 363 137
26FlaggeRussland15 761 488143 286 251
27FlaggeBurkina Faso15 699 16024 606 834
28FlaggeKasachstan14 818 65621 109 196
29FlaggeElfenbeinküste14 367 87633 491 553
30FlaggeGuinea13 768 81715 453 218

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 500 57583 978 250
2flagBelgien895 53511 783 358
3flagÖsterreich755 6819 104 594
4flagschweizerisch532 0829 018 340
5flagLuxemburg15 834688 435
6flagLiechtenstein2 18240 405

Quellen