Die muslimische Bevölkerung heute

2 175 718 931

Montag, Januar 12, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, Januar 12, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.27 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 708 775.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 655 678286 960 549
2FlaggePakistan248 192 514257 194 315
3FlaggeIndien214 752 2761 470 906 001
4FlaggeBangladesch160 890 042176 802 244
5FlaggeNigeria115 227 150240 056 562
6FlaggeÄgypten110 341 138119 481 470
7FlaggeIran92 397 65892 955 390
8FlaggeTruthahn82 077 82187 783 766
9FlaggeSudan49 609 62051 676 687
10FlaggeAlgerien47 310 33147 788 213
11FlaggeIrak45 860 30547 523 632
12FlaggeAfghanistan44 362 11344 495 600
13FlaggeÄthiopien42 968 647137 280 021
14FlaggeJemen41 222 80142 410 289
15FlaggeMarokko38 247 97638 634 319
16FlaggeSaudi Arabien33 562 35034 888 098
17FlaggeUsbekistan33 206 87437 437 287
18FlaggeNiger27 899 17928 381 667
19FlaggeTansania25 193 61271 572 762
20FlaggeChina24 471 0441 414 511 195
21FlaggeMali24 291 38025 569 874
22FlaggeMalaysia22 994 01736 211 050
23FlaggeSyrien22 793 49926 199 424
24FlaggeSomalia19 959 37619 999 375
25FlaggeSenegal18 620 38319 156 773
26FlaggeRussland15 800 834143 643 946
27FlaggeBurkina Faso15 537 54724 353 522
28FlaggeKasachstan14 732 53820 986 522
29FlaggeElfenbeinküste14 207 58533 117 914
30FlaggeGuinea13 619 57715 285 721

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 509 37284 112 548
2flagBelgien894 73811 772 868
3flagÖsterreich756 0019 108 441
4flagschweizerisch530 7398 995 582
5flagLuxemburg15 750684 784
6flagLiechtenstein2 17540 278

Quellen