Die muslimische Bevölkerung heute

2 181 522 301

Mittwoch, März 18, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Mittwoch, März 18, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 706 151.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 011 552287 369 600
2FlaggePakistan248 871 511257 897 939
3FlaggeIndien215 096 5221 473 263 850
4FlaggeBangladesch161 239 192177 185 925
5FlaggeNigeria115 649 966240 937 429
6FlaggeÄgypten110 664 423119 831 536
7FlaggeIran92 560 52293 119 237
8FlaggeTruthahn82 111 53687 819 825
9FlaggeSudan49 749 71851 822 623
10FlaggeAlgerien47 424 71647 903 754
11FlaggeIrak46 031 00447 700 522
12FlaggeAfghanistan44 583 98344 718 137
13FlaggeÄthiopien43 164 759137 906 579
14FlaggeJemen41 436 88942 630 544
15FlaggeMarokko38 312 68038 699 677
16FlaggeSaudi Arabien33 668 37534 998 311
17FlaggeUsbekistan33 320 54737 565 442
18FlaggeNiger28 059 63628 544 899
19FlaggeTansania25 321 37471 935 721
20FlaggeChina24 461 4111 413 954 382
21FlaggeMali24 416 26425 701 330
22FlaggeMalaysia23 043 10236 288 350
23FlaggeSyrien22 955 45326 385 578
24FlaggeSomalia20 079 03120 119 270
25FlaggeSenegal18 696 55819 235 142
26FlaggeRussland15 785 831143 507 551
27FlaggeBurkina Faso15 598 92824 449 731
28FlaggeKasachstan14 765 29221 033 179
29FlaggeElfenbeinküste14 268 44833 259 785
30FlaggeGuinea13 676 24915 349 326

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 506 01984 061 352
2flagBelgien895 04211 776 864
3flagÖsterreich755 8799 106 975
4flagschweizerisch531 2519 004 246
5flagLuxemburg15 782686 173
6flagLiechtenstein2 17840 327

Quellen