Die muslimische Bevölkerung heute

2 183 167 749

Montag, April 6, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, April 6, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 705 407.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 112 316287 485 421
2FlaggePakistan249 063 927258 097 334
3FlaggeIndien215 194 0051 473 931 539
4FlaggeBangladesch161 338 099177 294 614
5FlaggeNigeria115 769 856241 187 201
6FlaggeÄgypten110 756 048119 930 750
7FlaggeIran92 606 64693 165 640
8FlaggeTruthahn82 121 07787 830 029
9FlaggeSudan49 789 42251 863 981
10FlaggeAlgerien47 457 12547 936 490
11FlaggeIrak46 079 40747 750 681
12FlaggeAfghanistan44 646 94744 781 291
13FlaggeÄthiopien43 220 399138 084 342
14FlaggeJemen41 497 65242 693 058
15FlaggeMarokko38 331 00338 718 185
16FlaggeSaudi Arabien33 698 42935 029 552
17FlaggeUsbekistan33 352 77437 601 775
18FlaggeNiger28 105 19428 591 245
19FlaggeTansania25 357 63372 038 730
20FlaggeChina24 458 6861 413 796 907
21FlaggeMali24 451 70825 738 640
22FlaggeMalaysia23 057 00736 310 247
23FlaggeSyrien23 001 47526 438 477
24FlaggeSomalia20 113 01020 153 317
25FlaggeSenegal18 718 16319 257 369
26FlaggeRussland15 781 589143 468 990
27FlaggeBurkina Faso15 616 33624 477 016
28FlaggeKasachstan14 774 57121 046 397
29FlaggeElfenbeinküste14 285 71233 300 028
30FlaggeGuinea13 692 32315 367 366

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 505 07084 046 875
2flagBelgien895 12811 777 994
3flagÖsterreich755 8459 106 561
4flagschweizerisch531 3959 006 699
5flagLuxemburg15 791686 566
6flagLiechtenstein2 17840 340

Quellen