Die muslimische Bevölkerung heute

2 181 990 137

Montag, März 23, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, März 23, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 705 939.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 040 207287 402 537
2FlaggePakistan248 926 224257 954 636
3FlaggeIndien215 124 2441 473 453 726
4FlaggeBangladesch161 267 317177 216 832
5FlaggeNigeria115 684 053241 008 444
6FlaggeÄgypten110 690 475119 859 746
7FlaggeIran92 573 63893 132 433
8FlaggeTruthahn82 114 25087 822 727
9FlaggeSudan49 761 00851 834 383
10FlaggeAlgerien47 433 93147 913 062
11FlaggeIrak46 044 76647 714 783
12FlaggeAfghanistan44 601 88244 736 090
13FlaggeÄthiopien43 180 577137 957 116
14FlaggeJemen41 454 16242 648 315
15FlaggeMarokko38 317 89138 704 940
16FlaggeSaudi Arabien33 676 92135 007 194
17FlaggeUsbekistan33 329 71037 575 772
18FlaggeNiger28 072 58628 558 073
19FlaggeTansania25 331 68171 965 004
20FlaggeChina24 460 6361 413 909 591
21FlaggeMali24 426 33925 711 936
22FlaggeMalaysia23 047 05636 294 577
23FlaggeSyrien22 968 53326 400 613
24FlaggeSomalia20 088 69020 128 948
25FlaggeSenegal18 702 70019 241 461
26FlaggeRussland15 784 624143 496 582
27FlaggeBurkina Faso15 603 87724 457 488
28FlaggeKasachstan14 767 93021 036 938
29FlaggeElfenbeinküste14 273 35633 271 226
30FlaggeGuinea13 680 81915 354 455

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 505 74984 057 234
2flagBelgien895 06611 777 185
3flagÖsterreich755 8699 106 857
4flagschweizerisch531 2929 004 944
5flagLuxemburg15 785686 285
6flagLiechtenstein2 17840 330

Quellen