Die muslimische Bevölkerung heute
2 183 457 632
Donnerstag, April 9, 2026
Anzahl der Muslime weltweit
Zum Datum Donnerstag, April 9, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.
Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 705 278.
Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.
Länder mit den meisten Muslimen
| Rang | Flagge | Land | Muslime | Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesien | 250 130 062 | 287 505 818 | |
| 2 | Pakistan | 249 097 821 | 258 132 457 | |
| 3 | Indien | 215 211 173 | 1 474 049 131 | |
| 4 | Bangladesch | 161 355 520 | 177 313 758 | |
| 5 | Nigeria | 115 790 978 | 241 231 205 | |
| 6 | Ägypten | 110 772 189 | 119 948 228 | |
| 7 | Iran | 92 614 769 | 93 173 812 | |
| 8 | Truthahn | 82 122 757 | 87 831 826 | |
| 9 | Sudan | 49 796 416 | 51 871 267 | |
| 10 | Algerien | 47 462 833 | 47 942 256 | |
| 11 | Irak | 46 087 935 | 47 759 518 | |
| 12 | Afghanistan | 44 658 043 | 44 792 420 | |
| 13 | Äthiopien | 43 230 203 | 138 115 664 | |
| 14 | Jemen | 41 508 360 | 42 704 074 | |
| 15 | Marokko | 38 334 231 | 38 721 445 | |
| 16 | Saudi Arabien | 33 703 723 | 35 035 055 | |
| 17 | Usbekistan | 33 358 451 | 37 608 175 | |
| 18 | Niger | 28 113 223 | 28 599 413 | |
| 19 | Tansania | 25 364 023 | 72 056 883 | |
| 20 | China | 24 458 207 | 1 413 769 182 | |
| 21 | Mali | 24 457 953 | 25 745 214 | |
| 22 | Malaysia | 23 059 456 | 36 314 104 | |
| 23 | Syrien | 23 009 588 | 26 447 802 | |
| 24 | Somalia | 20 118 999 | 20 159 318 | |
| 25 | Senegal | 18 721 970 | 19 261 286 | |
| 26 | Russland | 15 780 842 | 143 462 202 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 619 403 | 24 481 823 | |
| 28 | Kasachstan | 14 776 205 | 21 048 725 | |
| 29 | Elfenbeinküste | 14 288 754 | 33 307 119 | |
| 30 | Guinea | 13 695 156 | 15 370 545 |
Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum
| Rang | Flagge | Land | Muslime | Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 5 504 903 | 84 044 327 | |
| 2 | Belgien | 895 143 | 11 778 193 | |
| 3 | Österreich | 755 839 | 9 106 488 | |
| 4 | schweizerisch | 531 421 | 9 007 131 | |
| 5 | Luxemburg | 15 793 | 686 635 | |
| 6 | Liechtenstein | 2 179 | 40 343 |
Quellen
- Weltbevölkerung: Nationsgeo gesehen am 26.12.2024
- Muslimischer Anteil: Wikipedia Wikipedia