Die muslimische Bevölkerung heute

2 185 696 707

Montag, Mai 4, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, Mai 4, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,19 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 704 267.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 267 067287 663 295
2FlaggePakistan249 359 572258 403 702
3FlaggeIndien215 343 7251 474 957 021
4FlaggeBangladesch161 490 038177 461 580
5FlaggeNigeria115 954 128241 571 101
6FlaggeÄgypten110 896 839120 083 204
7FlaggeIran92 677 49193 236 912
8FlaggeTruthahn82 135 72387 845 693
9FlaggeSudan49 850 42851 927 529
10FlaggeAlgerien47 506 91447 986 782
11FlaggeIrak46 153 80547 827 777
12FlaggeAfghanistan44 743 77044 878 405
13FlaggeÄthiopien43 305 945138 357 651
14FlaggeJemen41 591 09842 789 195
15FlaggeMarokko38 359 14838 746 614
16FlaggeSaudi Arabien33 744 61435 077 561
17FlaggeUsbekistan33 402 30337 657 613
18FlaggeNiger28 175 26928 662 532
19FlaggeTansania25 413 39272 197 136
20FlaggeMali24 506 21425 796 015
21FlaggeChina24 454 5051 413 555 219
22FlaggeMalaysia23 078 36736 343 885
23FlaggeSyrien23 072 29926 519 884
24FlaggeSomalia20 165 28020 205 691
25FlaggeSenegal18 751 37519 291 538
26FlaggeRussland15 775 080143 409 820
27FlaggeBurkina Faso15 643 09524 518 957
28FlaggeKasachstan14 788 82421 066 701
29FlaggeElfenbeinküste14 312 25333 361 896
30FlaggeGuinea13 717 03415 395 100

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 503 61584 024 658
2flagBelgien895 25911 779 730
3flagÖsterreich755 7929 105 924
4flagschweizerisch531 6179 010 465
5flagLuxemburg15 805687 170
6flagLiechtenstein2 17940 361

Quellen