Die muslimische Bevölkerung heute
2 184 357 359
Sonntag, April 19, 2026
Anzahl der Muslime weltweit
Zum Datum Sonntag, April 19, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.
Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 704 873.
Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.
Länder mit den meisten Muslimen
| Rang | Flagge | Land | Muslime | Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesien | 250 185 128 | 287 569 113 | |
| 2 | Pakistan | 249 203 011 | 258 241 462 | |
| 3 | Indien | 215 264 448 | 1 474 414 030 | |
| 4 | Bangladesch | 161 409 582 | 177 373 167 | |
| 5 | Nigeria | 115 856 536 | 241 367 783 | |
| 6 | Ägypten | 110 822 280 | 120 002 469 | |
| 7 | Iran | 92 639 978 | 93 199 173 | |
| 8 | Truthahn | 82 127 969 | 87 837 400 | |
| 9 | Sudan | 49 818 122 | 51 893 877 | |
| 10 | Algerien | 47 480 549 | 47 960 150 | |
| 11 | Irak | 46 114 403 | 47 786 946 | |
| 12 | Afghanistan | 44 692 484 | 44 826 965 | |
| 13 | Äthiopien | 43 260 635 | 138 212 891 | |
| 14 | Jemen | 41 541 600 | 42 738 272 | |
| 15 | Marokko | 38 344 245 | 38 731 561 | |
| 16 | Saudi Arabien | 33 720 155 | 35 052 136 | |
| 17 | Usbekistan | 33 376 072 | 37 628 041 | |
| 18 | Niger | 28 138 149 | 28 624 770 | |
| 19 | Tansania | 25 383 857 | 72 113 231 | |
| 20 | Mali | 24 477 343 | 25 765 624 | |
| 21 | China | 24 456 719 | 1 413 683 167 | |
| 22 | Malaysia | 23 067 056 | 36 326 073 | |
| 23 | Syrien | 23 034 777 | 26 476 755 | |
| 24 | Somalia | 20 137 591 | 20 177 947 | |
| 25 | Senegal | 18 733 785 | 19 273 441 | |
| 26 | Russland | 15 778 526 | 143 441 142 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 628 923 | 24 496 744 | |
| 28 | Kasachstan | 14 781 276 | 21 055 949 | |
| 29 | Elfenbeinküste | 14 298 196 | 33 329 128 | |
| 30 | Guinea | 13 703 946 | 15 380 411 |
Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum
| Rang | Flagge | Land | Muslime | Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 5 504 386 | 84 036 420 | |
| 2 | Belgien | 895 190 | 11 778 811 | |
| 3 | Österreich | 755 820 | 9 106 261 | |
| 4 | schweizerisch | 531 500 | 9 008 471 | |
| 5 | Luxemburg | 15 798 | 686 850 | |
| 6 | Liechtenstein | 2 179 | 40 350 |
Quellen
- Weltbevölkerung: Nationsgeo gesehen am 26.12.2024
- Muslimischer Anteil: Wikipedia Wikipedia