Die muslimische Bevölkerung heute

2 186 061 496

Freitag, Mai 8, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Freitag, Mai 8, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,19 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 704 103.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 289 377287 688 939
2FlaggePakistan249 402 209258 447 885
3FlaggeIndien215 365 3111 475 104 871
4FlaggeBangladesch161 511 947177 485 656
5FlaggeNigeria115 980 709241 626 478
6FlaggeÄgypten110 917 144120 105 191
7FlaggeIran92 687 70593 247 188
8FlaggeTruthahn82 137 83487 847 951
9FlaggeSudan49 859 22651 936 694
10FlaggeAlgerien47 514 09447 994 034
11FlaggeIrak46 164 53747 838 898
12FlaggeAfghanistan44 757 74244 892 419
13FlaggeÄthiopien43 318 288138 397 085
14FlaggeJemen41 604 58242 803 068
15FlaggeMarokko38 363 20538 750 712
16FlaggeSaudi Arabien33 751 27535 084 485
17FlaggeUsbekistan33 409 44737 665 667
18FlaggeNiger28 185 38328 672 821
19FlaggeTansania25 421 43872 219 994
20FlaggeMali24 514 07925 804 294
21FlaggeChina24 453 9031 413 520 391
22FlaggeSyrien23 082 52426 531 637
23FlaggeMalaysia23 081 44736 348 735
24FlaggeSomalia20 172 82420 213 250
25FlaggeSenegal18 756 16619 296 467
26FlaggeRussland15 774 142143 401 295
27FlaggeBurkina Faso15 646 95424 525 007
28FlaggeKasachstan14 790 88021 069 629
29FlaggeElfenbeinküste14 316 08333 370 822
30FlaggeGuinea13 720 59915 399 101

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 503 40584 021 457
2flagBelgien895 27811 779 980
3flagÖsterreich755 7849 105 832
4flagschweizerisch531 6499 011 008
5flagLuxemburg15 807687 258
6flagLiechtenstein2 18040 364

Quellen