Die muslimische Bevölkerung heute

2 184 357 359

Sonntag, April 19, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Sonntag, April 19, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 704 873.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 185 128287 569 113
2FlaggePakistan249 203 011258 241 462
3FlaggeIndien215 264 4481 474 414 030
4FlaggeBangladesch161 409 582177 373 167
5FlaggeNigeria115 856 536241 367 783
6FlaggeÄgypten110 822 280120 002 469
7FlaggeIran92 639 97893 199 173
8FlaggeTruthahn82 127 96987 837 400
9FlaggeSudan49 818 12251 893 877
10FlaggeAlgerien47 480 54947 960 150
11FlaggeIrak46 114 40347 786 946
12FlaggeAfghanistan44 692 48444 826 965
13FlaggeÄthiopien43 260 635138 212 891
14FlaggeJemen41 541 60042 738 272
15FlaggeMarokko38 344 24538 731 561
16FlaggeSaudi Arabien33 720 15535 052 136
17FlaggeUsbekistan33 376 07237 628 041
18FlaggeNiger28 138 14928 624 770
19FlaggeTansania25 383 85772 113 231
20FlaggeMali24 477 34325 765 624
21FlaggeChina24 456 7191 413 683 167
22FlaggeMalaysia23 067 05636 326 073
23FlaggeSyrien23 034 77726 476 755
24FlaggeSomalia20 137 59120 177 947
25FlaggeSenegal18 733 78519 273 441
26FlaggeRussland15 778 526143 441 142
27FlaggeBurkina Faso15 628 92324 496 744
28FlaggeKasachstan14 781 27621 055 949
29FlaggeElfenbeinküste14 298 19633 329 128
30FlaggeGuinea13 703 94615 380 411

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 504 38684 036 420
2flagBelgien895 19011 778 811
3flagÖsterreich755 8209 106 261
4flagschweizerisch531 5009 008 471
5flagLuxemburg15 798686 850
6flagLiechtenstein2 17940 350

Quellen