Die muslimische Bevölkerung heute

2 181 841 605

Sonntag, März 22, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Sonntag, März 22, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 706 006.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 031 110287 392 081
2FlaggePakistan248 908 854257 936 636
3FlaggeIndien215 115 4431 473 393 445
4FlaggeBangladesch161 258 388177 207 020
5FlaggeNigeria115 673 231240 985 897
6FlaggeÄgypten110 682 205119 850 790
7FlaggeIran92 569 47593 128 244
8FlaggeTruthahn82 113 38987 821 806
9FlaggeSudan49 757 42451 830 650
10FlaggeAlgerien47 431 00647 910 107
11FlaggeIrak46 040 39647 710 255
12FlaggeAfghanistan44 596 19944 730 390
13FlaggeÄthiopien43 175 555137 941 070
14FlaggeJemen41 448 67742 642 672
15FlaggeMarokko38 316 23638 703 269
16FlaggeSaudi Arabien33 674 20835 004 374
17FlaggeUsbekistan33 326 80037 572 492
18FlaggeNiger28 068 47428 553 890
19FlaggeTansania25 328 40971 955 706
20FlaggeChina24 460 8821 413 923 810
21FlaggeMali24 423 14125 708 569
22FlaggeMalaysia23 045 80136 292 600
23FlaggeSyrien22 964 38026 395 839
24FlaggeSomalia20 085 62320 125 875
25FlaggeSenegal18 700 75019 239 455
26FlaggeRussland15 785 007143 500 064
27FlaggeBurkina Faso15 602 30624 455 025
28FlaggeKasachstan14 767 09221 035 744
29FlaggeElfenbeinküste14 271 79833 267 594
30FlaggeGuinea13 679 36815 352 826

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 505 83584 058 542
2flagBelgien895 05811 777 083
3flagÖsterreich755 8729 106 895
4flagschweizerisch531 2799 004 722
5flagLuxemburg15 784686 249
6flagLiechtenstein2 17840 329

Quellen