Die muslimische Bevölkerung heute

2 152 725 183

Samstag, April 26, 2025

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Samstag, April 26, 2025 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,15 Milliarden beträgt, was mehr als 26.2 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.22 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 719 298.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien248 238 141285 331 196
2FlaggePakistan245 496 716254 400 742
3FlaggeIndien213 381 6661 461 518 262
4FlaggeBangladesch159 501 871175 276 781
5FlaggeNigeria113 552 349236 567 393
6FlaggeÄgypten109 058 228118 092 288
7FlaggeIran91 749 47492 303 294
8FlaggeTruthahn81 943 18387 639 768
9FlaggeSudan49 053 51451 097 410
10FlaggeAlgerien46 855 83147 329 122
11FlaggeIrak45 184 24546 823 052
12FlaggeAfghanistan43 486 17943 617 030
13FlaggeÄthiopien42 193 557134 803 698
14FlaggeJemen40 377 99141 541 143
15FlaggeMarokko37 990 41438 374 156
16FlaggeSaudi Arabien33 141 84634 450 983
17FlaggeUsbekistan32 756 33336 929 349
18FlaggeNiger27 266 87527 738 428
19FlaggeTansania24 689 29970 140 054
20FlaggeChina24 509 5881 416 739 216
21FlaggeMali23 798 51625 051 069
22FlaggeMalaysia22 798 84235 903 688
23FlaggeSyrien22 157 43225 468 313
24FlaggeSomalia19 488 14219 527 196
25FlaggeSenegal18 318 97018 846 677
26FlaggeRussland15 860 952144 190 473
27FlaggeBurkina Faso15 294 58323 972 701
28FlaggeKasachstan14 602 33220 801 043
29FlaggeElfenbeinküste13 966 87332 556 814
30FlaggeGuinea13 395 37115 034 086

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 522 79784 317 512
2flagBelgien893 52511 756 909
3flagÖsterreich756 4879 114 304
4flagschweizerisch528 7018 961 028
5flagLuxemburg15 623679 259
6flagLiechtenstein2 16540 087

Quellen