Die muslimische Bevölkerung heute

2 180 991 508

Donnerstag, März 12, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Donnerstag, März 12, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 706 389.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 979 034287 332 223
2FlaggePakistan248 809 431257 833 607
3FlaggeIndien215 065 0641 473 048 385
4FlaggeBangladesch161 207 278177 150 855
5FlaggeNigeria115 611 292240 856 859
6FlaggeÄgypten110 634 863119 799 527
7FlaggeIran92 545 63793 104 263
8FlaggeTruthahn82 108 45787 816 532
9FlaggeSudan49 736 90951 809 280
10FlaggeAlgerien47 414 26047 893 192
11FlaggeIrak46 015 39047 684 342
12FlaggeAfghanistan44 563 67644 697 769
13FlaggeÄthiopien43 146 814137 849 246
14FlaggeJemen41 417 29342 610 384
15FlaggeMarokko38 306 76738 693 704
16FlaggeSaudi Arabien33 658 67934 988 232
17FlaggeUsbekistan33 310 15137 553 721
18FlaggeNiger28 044 94528 529 954
19FlaggeTansania25 309 68071 902 501
20FlaggeChina24 462 2901 414 005 219
21FlaggeMali24 404 83325 689 298
22FlaggeMalaysia23 038 61636 281 285
23FlaggeSyrien22 940 61626 368 524
24FlaggeSomalia20 068 07520 108 292
25FlaggeSenegal18 689 58919 227 972
26FlaggeRussland15 787 200143 520 000
27FlaggeBurkina Faso15 593 31324 440 930
28FlaggeKasachstan14 762 29821 028 914
29FlaggeElfenbeinküste14 262 87933 246 805
30FlaggeGuinea13 671 06515 343 507

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 506 32584 066 026
2flagBelgien895 01411 776 499
3flagÖsterreich755 8909 107 109
4flagschweizerisch531 2049 003 455
5flagLuxemburg15 779686 046
6flagLiechtenstein2 17740 322

Quellen