Die muslimische Bevölkerung heute

2 145 774 211

Mittwoch, Februar 5, 2025

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Mittwoch, Februar 5, 2025 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,15 Milliarden beträgt, was mehr als 26.2 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.20 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 722 517.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien247 807 237284 835 905
2FlaggePakistan244 680 040253 554 446
3FlaggeIndien212 965 2211 458 665 898
4FlaggeBangladesch159 080 713174 813 970
5FlaggeNigeria113 046 210235 512 937
6FlaggeÄgypten108 669 775117 671 657
7FlaggeIran91 552 61492 105 245
8FlaggeTruthahn81 902 14787 595 879
9FlaggeSudan48 885 08450 921 962
10FlaggeAlgerien46 718 02947 189 928
11FlaggeIrak44 979 96346 611 361
12FlaggeAfghanistan43 222 38143 352 438
13FlaggeÄthiopien41 959 864134 057 073
14FlaggeJemen40 123 69341 279 520
15FlaggeMarokko37 912 17538 295 126
16FlaggeSaudi Arabien33 014 59734 318 708
17FlaggeUsbekistan32 620 08836 775 747
18FlaggeNiger27 076 82027 545 086
19FlaggeTansania24 537 44769 708 655
20FlaggeChina24 521 3611 417 419 710
21FlaggeMali23 650 13724 894 881
22FlaggeMalaysia22 739 62235 810 429
23FlaggeSyrien21 966 91825 249 331
24FlaggeSomalia19 346 58919 385 360
25FlaggeSenegal18 227 98018 753 066
26FlaggeRussland15 879 340144 357 638
27FlaggeBurkina Faso15 221 21123 857 698
28FlaggeKasachstan14 562 83420 744 778
29FlaggeElfenbeinküste13 894 24432 387 516
30FlaggeGuinea13 327 70014 958 137

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 526 90084 380 149
2flagBelgien893 15511 752 044
3flagÖsterreich756 6369 116 093
4flagschweizerisch528 0808 950 512
5flagLuxemburg15 584677 582
6flagLiechtenstein2 16240 028

Quellen