Die muslimische Bevölkerung heute

2 178 847 819

Montag, Februar 16, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, Februar 16, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 707 357.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 847 641287 181 197
2FlaggePakistan248 558 665257 573 746
3FlaggeIndien214 937 9601 472 177 806
4FlaggeBangladesch161 078 347177 009 172
5FlaggeNigeria115 455 105240 531 469
6FlaggeÄgypten110 515 462119 670 235
7FlaggeIran92 485 50293 043 765
8FlaggeTruthahn82 096 01387 803 222
9FlaggeSudan49 685 16751 755 382
10FlaggeAlgerien47 372 01847 850 523
11FlaggeIrak45 952 33447 618 999
12FlaggeAfghanistan44 481 69444 615 541
13FlaggeÄthiopien43 074 356137 617 752
14FlaggeJemen41 338 18342 528 995
15FlaggeMarokko38 282 87638 669 572
16FlaggeSaudi Arabien33 619 51934 947 525
17FlaggeUsbekistan33 268 16337 506 384
18FlaggeNiger27 985 64528 469 629
19FlaggeTansania25 262 47171 768 383
20FlaggeChina24 465 8451 414 210 717
21FlaggeMali24 358 68725 640 723
22FlaggeMalaysia23 020 49036 252 740
23FlaggeSyrien22 880 74526 299 707
24FlaggeSomalia20 023 85320 063 981
25FlaggeSenegal18 661 44819 199 021
26FlaggeRussland15 792 737143 570 332
27FlaggeBurkina Faso15 570 63824 405 388
28FlaggeKasachstan14 750 20321 011 685
29FlaggeElfenbeinküste14 240 39433 194 391
30FlaggeGuinea13 650 12815 320 009

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 507 56284 084 919
2flagBelgien894 90211 775 024
3flagÖsterreich755 9359 107 650
4flagschweizerisch531 0159 000 256
5flagLuxemburg15 767685 533
6flagLiechtenstein2 17640 304

Quellen