Die muslimische Bevölkerung heute

2 183 457 632

Donnerstag, April 9, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Donnerstag, April 9, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 705 278.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 130 062287 505 818
2FlaggePakistan249 097 821258 132 457
3FlaggeIndien215 211 1731 474 049 131
4FlaggeBangladesch161 355 520177 313 758
5FlaggeNigeria115 790 978241 231 205
6FlaggeÄgypten110 772 189119 948 228
7FlaggeIran92 614 76993 173 812
8FlaggeTruthahn82 122 75787 831 826
9FlaggeSudan49 796 41651 871 267
10FlaggeAlgerien47 462 83347 942 256
11FlaggeIrak46 087 93547 759 518
12FlaggeAfghanistan44 658 04344 792 420
13FlaggeÄthiopien43 230 203138 115 664
14FlaggeJemen41 508 36042 704 074
15FlaggeMarokko38 334 23138 721 445
16FlaggeSaudi Arabien33 703 72335 035 055
17FlaggeUsbekistan33 358 45137 608 175
18FlaggeNiger28 113 22328 599 413
19FlaggeTansania25 364 02372 056 883
20FlaggeChina24 458 2071 413 769 182
21FlaggeMali24 457 95325 745 214
22FlaggeMalaysia23 059 45636 314 104
23FlaggeSyrien23 009 58826 447 802
24FlaggeSomalia20 118 99920 159 318
25FlaggeSenegal18 721 97019 261 286
26FlaggeRussland15 780 842143 462 202
27FlaggeBurkina Faso15 619 40324 481 823
28FlaggeKasachstan14 776 20521 048 725
29FlaggeElfenbeinküste14 288 75433 307 119
30FlaggeGuinea13 695 15615 370 545

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 504 90384 044 327
2flagBelgien895 14311 778 193
3flagÖsterreich755 8399 106 488
4flagschweizerisch531 4219 007 131
5flagLuxemburg15 793686 635
6flagLiechtenstein2 17940 343

Quellen