Die muslimische Bevölkerung heute

2 175 804 017

Dienstag, Januar 13, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Dienstag, Januar 13, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.27 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 708 736.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 660 900286 966 552
2FlaggePakistan248 202 474257 204 636
3FlaggeIndien214 757 3281 470 940 604
4FlaggeBangladesch160 895 164176 807 873
5FlaggeNigeria115 233 348240 069 476
6FlaggeÄgypten110 345 879119 486 604
7FlaggeIran92 400 04792 957 794
8FlaggeTruthahn82 078 31687 784 295
9FlaggeSudan49 611 67551 678 828
10FlaggeAlgerien47 312 00947 789 908
11FlaggeIrak45 862 80747 526 225
12FlaggeAfghanistan44 365 36444 498 861
13FlaggeÄthiopien42 971 521137 289 203
14FlaggeJemen41 225 93842 413 516
15FlaggeMarokko38 248 92538 635 278
16FlaggeSaudi Arabien33 563 90534 889 714
17FlaggeUsbekistan33 208 54037 439 166
18FlaggeNiger27 901 52928 384 058
19FlaggeTansania25 195 48471 578 079
20FlaggeChina24 470 9021 414 503 016
21FlaggeMali24 293 21025 571 800
22FlaggeMalaysia22 994 73736 212 184
23FlaggeSyrien22 795 87026 202 149
24FlaggeSomalia19 961 12920 001 131
25FlaggeSenegal18 621 50019 157 922
26FlaggeRussland15 800 614143 641 942
27FlaggeBurkina Faso15 538 44724 354 933
28FlaggeKasachstan14 733 01920 987 206
29FlaggeElfenbeinküste14 208 47733 119 994
30FlaggeGuinea13 620 40815 286 653

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 509 32384 111 796
2flagBelgien894 74211 772 927
3flagÖsterreich755 9999 108 420
4flagschweizerisch530 7478 995 709
5flagLuxemburg15 750684 804
6flagLiechtenstein2 17540 279

Quellen