Die muslimische Bevölkerung heute

2 146 769 522

Montag, Februar 17, 2025

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, Februar 17, 2025 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,15 Milliarden beträgt, was mehr als 26.2 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.21 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 722 054.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien247 869 007284 906 905
2FlaggePakistan244 797 029253 675 678
3FlaggeIndien213 024 9121 459 074 743
4FlaggeBangladesch159 141 062174 880 288
5FlaggeNigeria113 118 680235 663 916
6FlaggeÄgypten108 725 416117 731 907
7FlaggeIran91 580 82892 133 630
8FlaggeTruthahn81 908 03387 602 174
9FlaggeSudan48 909 21050 947 094
10FlaggeAlgerien46 737 77247 209 871
11FlaggeIrak45 009 21246 641 670
12FlaggeAfghanistan43 260 12543 390 296
13FlaggeÄthiopien41 993 309134 163 926
14FlaggeJemen40 160 07541 316 950
15FlaggeMarokko37 923 38838 306 453
16FlaggeSaudi Arabien33 032 82134 337 652
17FlaggeUsbekistan32 639 59836 797 743
18FlaggeNiger27 104 00227 572 739
19FlaggeTansania24 559 17369 770 378
20FlaggeChina24 519 6721 417 322 070
21FlaggeMali23 671 36624 917 227
22FlaggeMalaysia22 748 10935 823 793
23FlaggeSyrien21 994 14725 280 629
24FlaggeSomalia19 366 83319 405 644
25FlaggeSenegal18 241 00518 766 466
26FlaggeRussland15 876 701144 333 646
27FlaggeBurkina Faso15 231 71523 874 162
28FlaggeKasachstan14 568 49420 752 840
29FlaggeElfenbeinküste13 904 64032 411 748
30FlaggeGuinea13 337 38714 969 009

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 526 31184 371 160
2flagBelgien893 20811 752 742
3flagÖsterreich756 6149 115 837
4flagschweizerisch528 1698 952 020
5flagLuxemburg15 590677 822
6flagLiechtenstein2 16240 037

Quellen