Die muslimische Bevölkerung heute

2 181 622 541

Donnerstag, März 19, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Donnerstag, März 19, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 706 105.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 017 692287 376 658
2FlaggePakistan248 883 234257 910 087
3FlaggeIndien215 102 4621 473 304 535
4FlaggeBangladesch161 245 219177 192 548
5FlaggeNigeria115 657 270240 952 645
6FlaggeÄgypten110 670 005119 837 580
7FlaggeIran92 563 33393 122 065
8FlaggeTruthahn82 112 11887 820 447
9FlaggeSudan49 752 13751 825 143
10FlaggeAlgerien47 426 69147 905 748
11FlaggeIrak46 033 95247 703 577
12FlaggeAfghanistan44 587 81744 721 983
13FlaggeÄthiopien43 168 148137 917 407
14FlaggeJemen41 440 58942 634 351
15FlaggeMarokko38 313 79638 700 804
16FlaggeSaudi Arabien33 670 20635 000 214
17FlaggeUsbekistan33 322 51037 567 655
18FlaggeNiger28 062 41028 547 721
19FlaggeTansania25 323 58271 941 995
20FlaggeChina24 461 2451 413 944 784
21FlaggeMali24 418 42225 703 602
22FlaggeMalaysia23 043 95036 289 685
23FlaggeSyrien22 958 25526 388 799
24FlaggeSomalia20 081 10120 121 344
25FlaggeSenegal18 697 87419 236 496
26FlaggeRussland15 785 572143 505 200
27FlaggeBurkina Faso15 599 98924 451 393
28FlaggeKasachstan14 765 85721 033 984
29FlaggeElfenbeinküste14 269 49933 262 236
30FlaggeGuinea13 677 22915 350 425

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 505 96184 060 470
2flagBelgien895 04711 776 933
3flagÖsterreich755 8779 106 950
4flagschweizerisch531 2599 004 396
5flagLuxemburg15 783686 197
6flagLiechtenstein2 17840 327

Quellen