Die muslimische Bevölkerung heute

2 186 601 389

Donnerstag, Mai 14, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Donnerstag, Mai 14, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,19 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 703 862.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 322 391287 726 886
2FlaggePakistan249 465 307258 513 272
3FlaggeIndien215 397 2531 475 323 654
4FlaggeBangladesch161 544 368177 521 284
5FlaggeNigeria116 020 050241 708 437
6FlaggeÄgypten110 947 194120 137 730
7FlaggeIran92 702 82193 262 395
8FlaggeTruthahn82 140 95887 851 292
9FlaggeSudan49 872 24851 950 258
10FlaggeAlgerien47 524 71948 004 767
11FlaggeIrak46 180 42047 855 358
12FlaggeAfghanistan44 778 42144 913 160
13FlaggeÄthiopien43 336 556138 455 451
14FlaggeJemen41 624 54142 823 602
15FlaggeMarokko38 369 20938 756 777
16FlaggeSaudi Arabien33 761 13335 094 733
17FlaggeUsbekistan33 420 02137 677 588
18FlaggeNiger28 200 35328 688 050
19FlaggeTansania25 433 34772 253 827
20FlaggeMali24 525 72225 816 549
21FlaggeChina24 453 0111 413 468 861
22FlaggeSyrien23 097 66126 549 036
23FlaggeMalaysia23 086 00536 355 913
24FlaggeSomalia20 183 99120 224 440
25FlaggeSenegal18 763 25819 303 763
26FlaggeRussland15 772 755143 388 681
27FlaggeBurkina Faso15 652 66824 533 962
28FlaggeKasachstan14 793 92121 073 962
29FlaggeElfenbeinküste14 321 75033 384 033
30FlaggeGuinea13 725 87515 405 023

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 503 09584 016 720
2flagBelgien895 30711 780 350
3flagÖsterreich755 7739 105 697
4flagschweizerisch531 6979 011 811
5flagLuxemburg15 810687 387
6flagLiechtenstein2 18040 369

Quellen