Die muslimische Bevölkerung heute

2 185 786 037

Dienstag, Mai 5, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Dienstag, Mai 5, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,19 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 704 228.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 272 530287 669 575
2FlaggePakistan249 370 013258 414 521
3FlaggeIndien215 349 0111 474 993 228
4FlaggeBangladesch161 495 403177 467 476
5FlaggeNigeria115 960 637241 584 661
6FlaggeÄgypten110 901 811120 088 588
7FlaggeIran92 679 99293 239 429
8FlaggeTruthahn82 136 24087 846 246
9FlaggeSudan49 852 58351 929 774
10FlaggeAlgerien47 508 67247 988 558
11FlaggeIrak46 156 43347 830 501
12FlaggeAfghanistan44 747 19144 881 837
13FlaggeÄthiopien43 308 967138 367 308
14FlaggeJemen41 594 39942 792 592
15FlaggeMarokko38 360 14138 747 617
16FlaggeSaudi Arabien33 746 24435 079 256
17FlaggeUsbekistan33 404 05337 659 586
18FlaggeNiger28 177 74528 665 051
19FlaggeTansania25 415 36272 202 733
20FlaggeMali24 508 14025 798 042
21FlaggeChina24 454 3581 413 546 690
22FlaggeMalaysia23 079 12136 345 073
23FlaggeSyrien23 074 80326 522 762
24FlaggeSomalia20 167 12720 207 542
25FlaggeSenegal18 752 54819 292 745
26FlaggeRussland15 774 851143 407 732
27FlaggeBurkina Faso15 644 04024 520 439
28FlaggeKasachstan14 789 32721 067 418
29FlaggeElfenbeinküste14 313 19133 364 082
30FlaggeGuinea13 717 90715 396 080

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 503 56484 023 874
2flagBelgien895 26411 779 791
3flagÖsterreich755 7909 105 902
4flagschweizerisch531 6259 010 598
5flagLuxemburg15 805687 192
6flagLiechtenstein2 18040 362

Quellen