Die muslimische Bevölkerung heute
2 174 742 621
Donnerstag, Januar 1, 2026
Anzahl der Muslime weltweit
Zum Datum Donnerstag, Januar 1, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,17 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.27 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.
Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 709 218.
Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.
Länder mit den meisten Muslimen
| Rang | Flagge | Land | Muslime | Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesien | 249 595 733 | 286 891 647 | |
| 2 | Pakistan | 248 078 230 | 257 075 886 | |
| 3 | Indien | 214 694 297 | 1 470 508 881 | |
| 4 | Bangladesch | 160 831 256 | 176 737 644 | |
| 5 | Nigeria | 115 156 023 | 239 908 381 | |
| 6 | Ägypten | 110 286 730 | 119 422 556 | |
| 7 | Iran | 92 370 230 | 92 927 797 | |
| 8 | Truthahn | 82 072 138 | 87 777 688 | |
| 9 | Sudan | 49 586 041 | 51 652 126 | |
| 10 | Algerien | 47 291 074 | 47 768 762 | |
| 11 | Irak | 45 831 590 | 47 493 876 | |
| 12 | Afghanistan | 44 324 819 | 44 458 194 | |
| 13 | Äthiopien | 42 935 674 | 137 174 676 | |
| 14 | Jemen | 41 186 819 | 42 373 271 | |
| 15 | Marokko | 38 237 079 | 38 623 312 | |
| 16 | Saudi Arabien | 33 544 509 | 34 869 552 | |
| 17 | Usbekistan | 33 187 749 | 37 415 726 | |
| 18 | Niger | 27 872 219 | 28 354 241 | |
| 19 | Tansania | 25 172 137 | 71 511 754 | |
| 20 | China | 24 472 668 | 1 414 605 086 | |
| 21 | Mali | 24 270 390 | 25 547 779 | |
| 22 | Malaysia | 22 985 752 | 36 198 035 | |
| 23 | Syrien | 22 766 310 | 26 168 172 | |
| 24 | Somalia | 19 939 276 | 19 979 234 | |
| 25 | Senegal | 18 607 572 | 19 143 593 | |
| 26 | Russland | 15 803 365 | 143 666 952 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 527 224 | 24 337 341 | |
| 28 | Kasachstan | 14 727 024 | 20 978 666 | |
| 29 | Elfenbeinküste | 14 197 350 | 33 094 057 | |
| 30 | Guinea | 13 610 046 | 15 275 024 |
Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum
| Rang | Flagge | Land | Muslime | Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 5 509 937 | 84 121 182 | |
| 2 | Belgien | 894 687 | 11 772 195 | |
| 3 | Österreich | 756 021 | 9 108 688 | |
| 4 | schweizerisch | 530 653 | 8 994 122 | |
| 5 | Luxemburg | 15 745 | 684 550 | |
| 6 | Liechtenstein | 2 175 | 40 270 |
Quellen
- Weltbevölkerung: Nationsgeo gesehen am 26.12.2024
- Muslimischer Anteil: Wikipedia Wikipedia