Die muslimische Bevölkerung heute

2 165 224 748

Montag, September 15, 2025

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, September 15, 2025 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,17 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.25 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 713 553.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 010 218286 218 641
2FlaggePakistan246 963 266255 920 483
3FlaggeIndien214 128 0641 466 630 576
4FlaggeBangladesch160 257 443176 107 080
5FlaggeNigeria114 462 690238 463 937
6FlaggeÄgypten109 756 025118 847 889
7FlaggeIran92 102 40792 658 357
8FlaggeTruthahn82 016 58287 718 270
9FlaggeSudan49 356 01851 412 519
10FlaggeAlgerien47 103 15747 578 946
11FlaggeIrak45 551 70247 203 836
12FlaggeAfghanistan43 961 71944 094 001
13FlaggeÄthiopien42 614 516136 148 614
14FlaggeJemen40 836 55342 012 915
15FlaggeMarokko38 130 66438 515 822
16FlaggeSaudi Arabien33 370 51834 688 688
17FlaggeUsbekistan33 001 28037 205 502
18FlaggeNiger27 609 91528 087 401
19FlaggeTansania24 963 07170 917 814
20FlaggeChina24 488 5601 415 523 692
21FlaggeMali24 066 05625 332 690
22FlaggeMalaysia22 905 07836 070 989
23FlaggeSyrien22 502 09025 864 471
24FlaggeSomalia19 743 74119 783 308
25FlaggeSenegal18 482 74119 015 166
26FlaggeRussland15 828 137143 892 157
27FlaggeBurkina Faso15 426 61324 179 644
28FlaggeKasachstan14 673 19920 901 993
29FlaggeElfenbeinküste14 097 64032 861 631
30FlaggeGuinea13 517 18415 170 801

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 515 47184 205 670
2flagBelgien894 18611 765 610
3flagÖsterreich756 2229 111 106
4flagschweizerisch529 8128 979 856
5flagLuxemburg15 692682 266
6flagLiechtenstein2 17040 191

Quellen