Die muslimische Bevölkerung heute

2 181 284 721

Sonntag, März 15, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Sonntag, März 15, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 706 258.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 996 998287 352 871
2FlaggePakistan248 843 725257 869 145
3FlaggeIndien215 082 4421 473 167 414
4FlaggeBangladesch161 224 907177 170 228
5FlaggeNigeria115 632 656240 901 366
6FlaggeÄgypten110 651 193119 817 209
7FlaggeIran92 553 86093 112 535
8FlaggeTruthahn82 110 15887 818 351
9FlaggeSudan49 743 98551 816 651
10FlaggeAlgerien47 420 03647 899 026
11FlaggeIrak46 024 01547 693 280
12FlaggeAfghanistan44 574 89344 709 020
13FlaggeÄthiopien43 156 727137 880 917
14FlaggeJemen41 428 11742 621 520
15FlaggeMarokko38 310 03338 697 003
16FlaggeSaudi Arabien33 664 03634 993 800
17FlaggeUsbekistan33 315 89437 560 196
18FlaggeNiger28 053 06028 538 210
19FlaggeTansania25 316 14071 920 851
20FlaggeChina24 461 8041 413 977 134
21FlaggeMali24 411 14725 695 944
22FlaggeMalaysia23 041 09436 285 188
23FlaggeSyrien22 948 81126 377 944
24FlaggeSomalia20 074 12720 114 356
25FlaggeSenegal18 693 43919 231 933
26FlaggeRussland15 786 444143 513 123
27FlaggeBurkina Faso15 596 41524 445 791
28FlaggeKasachstan14 763 95221 031 270
29FlaggeElfenbeinküste14 265 95533 253 975
30FlaggeGuinea13 673 92815 346 721

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 506 15684 063 444
2flagBelgien895 02911 776 700
3flagÖsterreich755 8849 107 035
4flagschweizerisch531 2309 003 892
5flagLuxemburg15 781686 116
6flagLiechtenstein2 17840 325

Quellen