Die muslimische Bevölkerung heute

2 182 892 767

Donnerstag, April 2, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Donnerstag, April 2, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 705 531.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 095 481287 466 070
2FlaggePakistan249 031 774258 064 015
3FlaggeIndien215 177 7181 473 819 984
4FlaggeBangladesch161 321 573177 276 454
5FlaggeNigeria115 749 821241 145 460
6FlaggeÄgypten110 740 737119 914 171
7FlaggeIran92 598 94093 157 887
8FlaggeTruthahn82 119 48387 828 324
9FlaggeSudan49 782 78751 857 070
10FlaggeAlgerien47 451 71047 931 020
11FlaggeIrak46 071 31947 742 299
12FlaggeAfghanistan44 636 42344 770 735
13FlaggeÄthiopien43 211 100138 054 632
14FlaggeJemen41 487 49642 682 609
15FlaggeMarokko38 327 94238 715 093
16FlaggeSaudi Arabien33 693 40635 024 331
17FlaggeUsbekistan33 347 38937 595 703
18FlaggeNiger28 097 57928 583 498
19FlaggeTansania25 351 57372 021 513
20FlaggeChina24 459 1421 413 823 211
21FlaggeMali24 445 78325 732 403
22FlaggeMalaysia23 054 68436 306 589
23FlaggeSyrien22 993 78126 429 633
24FlaggeSomalia20 107 33120 147 626
25FlaggeSenegal18 714 55219 253 654
26FlaggeRussland15 782 297143 475 431
27FlaggeBurkina Faso15 613 42724 472 456
28FlaggeKasachstan14 773 02021 044 188
29FlaggeElfenbeinküste14 282 82733 293 302
30FlaggeGuinea13 689 63715 364 351

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 505 22984 049 294
2flagBelgien895 11311 777 805
3flagÖsterreich755 8509 106 630
4flagschweizerisch531 3719 006 289
5flagLuxemburg15 790686 500
6flagLiechtenstein2 17840 338

Quellen