Die muslimische Bevölkerung heute

2 184 446 613

Montag, April 20, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, April 20, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 704 831.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 190 589287 575 390
2FlaggePakistan249 213 444258 252 274
3FlaggeIndien215 269 7331 474 450 223
4FlaggeBangladesch161 414 945177 379 060
5FlaggeNigeria115 863 040241 381 333
6FlaggeÄgypten110 827 249120 007 850
7FlaggeIran92 642 47893 201 688
8FlaggeTruthahn82 128 48687 837 953
9FlaggeSudan49 820 27451 896 119
10FlaggeAlgerien47 482 30647 961 925
11FlaggeIrak46 117 02947 789 667
12FlaggeAfghanistan44 695 90244 830 393
13FlaggeÄthiopien43 263 654138 222 537
14FlaggeJemen41 544 89842 741 665
15FlaggeMarokko38 345 23838 732 564
16FlaggeSaudi Arabien33 721 78435 053 830
17FlaggeUsbekistan33 377 82137 630 012
18FlaggeNiger28 140 62228 627 286
19FlaggeTansania25 385 82572 118 821
20FlaggeMali24 479 26725 767 649
21FlaggeChina24 456 5711 413 674 636
22FlaggeMalaysia23 067 81036 327 260
23FlaggeSyrien23 037 27626 479 628
24FlaggeSomalia20 139 43520 179 795
25FlaggeSenegal18 734 95719 274 647
26FlaggeRussland15 778 296143 439 054
27FlaggeBurkina Faso15 629 86724 498 224
28FlaggeKasachstan14 781 78021 056 666
29FlaggeElfenbeinküste14 299 13333 331 312
30FlaggeGuinea13 704 81815 381 390

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 504 33484 035 635
2flagBelgien895 19411 778 872
3flagÖsterreich755 8189 106 239
4flagschweizerisch531 5089 008 604
5flagLuxemburg15 798686 872
6flagLiechtenstein2 17940 351

Quellen