Die muslimische Bevölkerung heute

2 180 720 610

Montag, März 9, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, März 9, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 706 512.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 962 435287 313 144
2FlaggePakistan248 777 746257 800 773
3FlaggeIndien215 049 0071 472 938 404
4FlaggeBangladesch161 190 988177 132 954
5FlaggeNigeria115 591 554240 815 738
6FlaggeÄgypten110 619 776119 783 190
7FlaggeIran92 538 04093 096 620
8FlaggeTruthahn82 106 88687 814 851
9FlaggeSudan49 730 37151 802 470
10FlaggeAlgerien47 408 92347 887 801
11FlaggeIrak46 007 42147 676 084
12FlaggeAfghanistan44 553 31444 687 376
13FlaggeÄthiopien43 137 656137 819 987
14FlaggeJemen41 407 29342 600 096
15FlaggeMarokko38 303 74838 690 655
16FlaggeSaudi Arabien33 653 73134 983 088
17FlaggeUsbekistan33 304 84437 547 739
18FlaggeNiger28 037 44828 522 328
19FlaggeTansania25 303 71371 885 548
20FlaggeChina24 462 7391 414 031 171
21FlaggeMali24 399 00025 683 158
22FlaggeMalaysia23 036 32636 277 678
23FlaggeSyrien22 933 04626 359 823
24FlaggeSomalia20 062 48620 102 691
25FlaggeSenegal18 686 03219 224 313
26FlaggeRussland15 787 899143 526 356
27FlaggeBurkina Faso15 590 44724 436 438
28FlaggeKasachstan14 760 76921 026 737
29FlaggeElfenbeinküste14 260 03733 240 180
30FlaggeGuinea13 668 41815 340 537

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 506 48184 068 412
2flagBelgien895 00011 776 312
3flagÖsterreich755 8969 107 177
4flagschweizerisch531 1809 003 051
5flagLuxemburg15 778685 981
6flagLiechtenstein2 17740 320

Quellen