Die muslimische Bevölkerung heute

2 180 097 343

Montag, März 2, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, März 2, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 706 793.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien249 924 241287 269 242
2FlaggePakistan248 704 842257 725 225
3FlaggeIndien215 012 0581 472 685 330
4FlaggeBangladesch161 153 506177 091 765
5FlaggeNigeria115 546 143240 721 132
6FlaggeÄgypten110 585 063119 745 601
7FlaggeIran92 520 55993 079 033
8FlaggeTruthahn82 103 26887 810 982
9FlaggeSudan49 715 32851 786 800
10FlaggeAlgerien47 396 64247 875 396
11FlaggeIrak45 989 08847 657 086
12FlaggeAfghanistan44 529 47544 663 465
13FlaggeÄthiopien43 116 588137 752 676
14FlaggeJemen41 384 28942 576 429
15FlaggeMarokko38 296 80438 683 640
16FlaggeSaudi Arabien33 642 34534 971 253
17FlaggeUsbekistan33 292 63837 533 977
18FlaggeNiger28 020 20528 504 786
19FlaggeTansania25 289 98571 846 549
20FlaggeChina24 463 7731 414 090 899
21FlaggeMali24 385 58125 669 033
22FlaggeMalaysia23 031 05636 269 380
23FlaggeSyrien22 915 63426 339 809
24FlaggeSomalia20 049 62520 089 805
25FlaggeSenegal18 677 85019 215 895
26FlaggeRussland15 789 508143 540 984
27FlaggeBurkina Faso15 583 85424 426 104
28FlaggeKasachstan14 757 25321 021 728
29FlaggeElfenbeinküste14 253 50033 224 941
30FlaggeGuinea13 662 33115 333 705

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 506 84184 073 903
2flagBelgien894 96711 775 884
3flagÖsterreich755 9099 107 335
4flagschweizerisch531 1259 002 121
5flagLuxemburg15 774685 832
6flagLiechtenstein2 17740 315

Quellen