Die muslimische Bevölkerung heute

2 157 206 430

Montag, Juni 16, 2025

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, Juni 16, 2025 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,16 Milliarden beträgt, was mehr als 26.2 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.23 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 717 233.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien248 515 351285 649 829
2FlaggePakistan246 022 793254 945 899
3FlaggeIndien213 649 6231 463 353 585
4FlaggeBangladesch159 773 014175 574 741
5FlaggeNigeria113 878 691237 247 273
6FlaggeÄgypten109 308 506118 363 298
7FlaggeIran91 876 16492 430 748
8FlaggeTruthahn81 969 55687 667 974
9FlaggeSudan49 162 02051 210 438
10FlaggeAlgerien46 944 57047 418 758
11FlaggeIrak45 315 96846 959 552
12FlaggeAfghanistan43 656 49443 787 858
13FlaggeÄthiopien42 344 370135 285 528
14FlaggeJemen40 542 20441 710 086
15FlaggeMarokko38 040 76138 425 011
16FlaggeSaudi Arabien33 223 85034 536 227
17FlaggeUsbekistan32 844 15737 028 362
18FlaggeNiger27 389 67127 863 348
19FlaggeTansania24 787 34670 418 596
20FlaggeChina24 502 0291 416 302 234
21FlaggeMali23 894 32625 151 922
22FlaggeMalaysia22 836 96735 963 727
23FlaggeSyrien22 280 69125 609 990
24FlaggeSomalia19 579 62119 618 859
25FlaggeSenegal18 377 66218 907 060
26FlaggeRussland15 849 150144 083 186
27FlaggeBurkina Faso15 341 90424 046 872
28FlaggeKasachstan14 627 76220 837 268
29FlaggeElfenbeinküste14 013 73132 666 039
30FlaggeGuinea13 439 02315 083 079

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 520 16384 277 299
2flagBelgien893 76311 760 036
3flagÖsterreich756 3929 113 154
4flagschweizerisch529 1008 967 791
5flagLuxemburg15 648680 338
6flagLiechtenstein2 16740 124

Quellen