Die muslimische Bevölkerung heute

2 181 396 082

Dienstag, März 17, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Dienstag, März 17, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 706 206.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 003 820287 360 713
2FlaggePakistan248 856 750257 882 642
3FlaggeIndien215 089 0421 473 212 617
4FlaggeBangladesch161 231 603177 177 586
5FlaggeNigeria115 640 770240 918 270
6FlaggeÄgypten110 657 394119 823 924
7FlaggeIran92 556 98393 115 677
8FlaggeTruthahn82 110 80487 819 042
9FlaggeSudan49 746 67251 819 450
10FlaggeAlgerien47 422 23047 901 242
11FlaggeIrak46 027 29047 696 674
12FlaggeAfghanistan44 579 15344 713 293
13FlaggeÄthiopien43 160 492137 892 945
14FlaggeJemen41 432 22842 625 749
15FlaggeMarokko38 311 27338 698 256
16FlaggeSaudi Arabien33 666 06934 995 914
17FlaggeUsbekistan33 318 07537 562 655
18FlaggeNiger28 056 14228 541 345
19FlaggeTansania25 318 59371 927 821
20FlaggeChina24 461 6201 413 966 469
21FlaggeMali24 413 54625 698 469
22FlaggeMalaysia23 042 03536 286 670
23FlaggeSyrien22 951 92426 381 522
24FlaggeSomalia20 076 42720 116 660
25FlaggeSenegal18 694 90119 233 437
26FlaggeRussland15 786 156143 510 511
27FlaggeBurkina Faso15 597 59324 447 638
28FlaggeKasachstan14 764 58021 032 165
29FlaggeElfenbeinküste14 267 12333 256 698
30FlaggeGuinea13 675 01615 347 942

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 506 09184 062 464
2flagBelgien895 03511 776 777
3flagÖsterreich755 8829 107 007
4flagschweizerisch531 2399 004 058
5flagLuxemburg15 781686 142
6flagLiechtenstein2 17840 325

Quellen