Die muslimische Bevölkerung heute

2 183 974 357

Mittwoch, April 15, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Mittwoch, April 15, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 705 044.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 161 690287 542 172
2FlaggePakistan249 158 235258 195 062
3FlaggeIndien215 241 7721 474 258 710
4FlaggeBangladesch161 386 570177 347 879
5FlaggeNigeria115 828 629241 309 644
6FlaggeÄgypten110 800 957119 979 380
7FlaggeIran92 629 24893 188 378
8FlaggeTruthahn82 125 75087 835 027
9FlaggeSudan49 808 88251 884 252
10FlaggeAlgerien47 473 00847 952 533
11FlaggeIrak46 103 13647 775 270
12FlaggeAfghanistan44 677 82244 812 259
13FlaggeÄthiopien43 247 680138 171 501
14FlaggeJemen41 527 44942 723 713
15FlaggeMarokko38 339 98238 727 255
16FlaggeSaudi Arabien33 713 16035 044 865
17FlaggeUsbekistan33 368 57237 619 585
18FlaggeNiger28 127 53728 613 975
19FlaggeTansania25 375 41472 089 243
20FlaggeMali24 469 08825 756 935
21FlaggeChina24 457 3521 413 719 776
22FlaggeMalaysia23 063 82136 320 978
23FlaggeSyrien23 024 05326 464 429
24FlaggeSomalia20 129 67620 170 016
25FlaggeSenegal18 728 75619 268 267
26FlaggeRussland15 779 512143 450 105
27FlaggeBurkina Faso15 624 87024 490 392
28FlaggeKasachstan14 779 11821 052 874
29FlaggeElfenbeinküste14 294 17733 319 759
30FlaggeGuinea13 700 20415 376 211

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 504 60684 039 785
2flagBelgien895 17011 778 548
3flagÖsterreich755 8289 106 357
4flagschweizerisch531 4669 007 900
5flagLuxemburg15 795686 759
6flagLiechtenstein2 17940 347

Quellen