Die muslimische Bevölkerung heute
2 181 180 795
Samstag, März 14, 2026
Anzahl der Muslime weltweit
Zum Datum Samstag, März 14, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.3 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.28 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.
Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 706 303.
Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.
Länder mit den meisten Muslimen
| Rang | Flagge | Land | Muslime | Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesien | 249 990 631 | 287 345 553 | |
| 2 | Pakistan | 248 831 570 | 257 856 549 | |
| 3 | Indien | 215 076 283 | 1 473 125 226 | |
| 4 | Bangladesch | 161 218 659 | 177 163 361 | |
| 5 | Nigeria | 115 625 084 | 240 885 591 | |
| 6 | Ägypten | 110 645 405 | 119 810 942 | |
| 7 | Iran | 92 550 945 | 93 109 603 | |
| 8 | Truthahn | 82 109 556 | 87 817 707 | |
| 9 | Sudan | 49 741 476 | 51 814 038 | |
| 10 | Algerien | 47 417 988 | 47 896 958 | |
| 11 | Irak | 46 020 958 | 47 690 112 | |
| 12 | Afghanistan | 44 570 917 | 44 705 032 | |
| 13 | Äthiopien | 43 153 213 | 137 869 691 | |
| 14 | Jemen | 41 424 281 | 42 617 573 | |
| 15 | Marokko | 38 308 876 | 38 695 834 | |
| 16 | Saudi Arabien | 33 662 138 | 34 991 827 | |
| 17 | Usbekistan | 33 313 858 | 37 557 901 | |
| 18 | Niger | 28 050 183 | 28 535 283 | |
| 19 | Tansania | 25 313 850 | 71 914 347 | |
| 20 | China | 24 461 977 | 1 413 987 088 | |
| 21 | Mali | 24 408 910 | 25 693 589 | |
| 22 | Malaysia | 23 040 216 | 36 283 804 | |
| 23 | Syrien | 22 945 906 | 26 374 605 | |
| 24 | Somalia | 20 071 983 | 20 112 207 | |
| 25 | Senegal | 18 692 074 | 19 230 529 | |
| 26 | Russland | 15 786 712 | 143 515 560 | |
| 27 | Burkina Faso | 15 595 315 | 24 444 068 | |
| 28 | Kasachstan | 14 763 365 | 21 030 435 | |
| 29 | Elfenbeinküste | 14 264 865 | 33 251 433 | |
| 30 | Guinea | 13 672 914 | 15 345 582 |
Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum
| Rang | Flagge | Land | Muslime | Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 5 506 216 | 84 064 359 | |
| 2 | Belgien | 895 024 | 11 776 629 | |
| 3 | Österreich | 755 886 | 9 107 061 | |
| 4 | schweizerisch | 531 220 | 9 003 737 | |
| 5 | Luxemburg | 15 780 | 686 091 | |
| 6 | Liechtenstein | 2 177 | 40 324 |
Quellen
- Weltbevölkerung: Nationsgeo gesehen am 26.12.2024
- Muslimischer Anteil: Wikipedia Wikipedia