Die muslimische Bevölkerung heute

2 183 929 740

Dienstag, April 14, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Dienstag, April 14, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 705 064.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 158 959287 539 033
2FlaggePakistan249 153 018258 189 656
3FlaggeIndien215 239 1301 474 240 616
4FlaggeBangladesch161 383 889177 344 933
5FlaggeNigeria115 825 378241 302 871
6FlaggeÄgypten110 798 473119 976 690
7FlaggeIran92 627 99793 187 120
8FlaggeTruthahn82 125 49287 834 751
9FlaggeSudan49 807 80651 883 131
10FlaggeAlgerien47 472 13047 951 646
11FlaggeIrak46 101 82347 773 910
12FlaggeAfghanistan44 676 11444 810 546
13FlaggeÄthiopien43 246 171138 166 680
14FlaggeJemen41 525 80142 722 018
15FlaggeMarokko38 339 48538 726 753
16FlaggeSaudi Arabien33 712 34535 044 018
17FlaggeUsbekistan33 367 69837 618 600
18FlaggeNiger28 126 30128 612 717
19FlaggeTansania25 374 43072 086 448
20FlaggeMali24 468 12725 755 923
21FlaggeChina24 457 4261 413 724 041
22FlaggeMalaysia23 063 44436 320 385
23FlaggeSyrien23 022 80426 462 993
24FlaggeSomalia20 128 75420 169 092
25FlaggeSenegal18 728 16919 267 664
26FlaggeRussland15 779 626143 451 149
27FlaggeBurkina Faso15 624 39824 489 652
28FlaggeKasachstan14 778 86621 052 516
29FlaggeElfenbeinküste14 293 70833 318 667
30FlaggeGuinea13 699 76815 375 722

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 504 63284 040 177
2flagBelgien895 16711 778 517
3flagÖsterreich755 8299 106 369
4flagschweizerisch531 4629 007 834
5flagLuxemburg15 795686 748
6flagLiechtenstein2 17940 346

Quellen