Die muslimische Bevölkerung heute

2 186 329 560

Montag, Mai 11, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Montag, Mai 11, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,19 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 703 982.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 305 769287 707 781
2FlaggePakistan249 433 539258 480 351
3FlaggeIndien215 381 1721 475 213 504
4FlaggeBangladesch161 528 046177 503 347
5FlaggeNigeria116 000 242241 667 171
6FlaggeÄgypten110 932 064120 121 347
7FlaggeIran92 695 21193 254 739
8FlaggeTruthahn82 139 38587 849 610
9FlaggeSudan49 865 69251 943 429
10FlaggeAlgerien47 519 36947 999 363
11FlaggeIrak46 172 42447 847 071
12FlaggeAfghanistan44 768 00944 902 717
13FlaggeÄthiopien43 327 358138 426 063
14FlaggeJemen41 614 49242 813 263
15FlaggeMarokko38 366 18738 753 724
16FlaggeSaudi Arabien33 756 16935 089 573
17FlaggeUsbekistan33 414 69737 671 586
18FlaggeNiger28 192 81628 680 382
19FlaggeTansania25 427 35172 236 792
20FlaggeMali24 519 85925 810 378
21FlaggeChina24 453 4601 413 494 804
22FlaggeSyrien23 090 03926 540 275
23FlaggeMalaysia23 083 71036 352 299
24FlaggeSomalia20 178 36820 218 806
25FlaggeSenegal18 759 68719 300 090
26FlaggeRussland15 773 453143 395 031
27FlaggeBurkina Faso15 649 79124 529 453
28FlaggeKasachstan14 792 39021 071 781
29FlaggeElfenbeinküste14 318 89633 377 381
30FlaggeGuinea13 723 21915 402 042

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 503 25184 019 105
2flagBelgien895 29211 780 164
3flagÖsterreich755 7789 105 765
4flagschweizerisch531 6739 011 407
5flagLuxemburg15 808687 322
6flagLiechtenstein2 18040 366

Quellen