Die muslimische Bevölkerung heute

2 183 728 987

Sonntag, April 12, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Sonntag, April 12, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 705 155.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 146 672287 524 910
2FlaggePakistan249 129 547258 165 334
3FlaggeIndien215 227 2421 474 159 194
4FlaggeBangladesch161 371 826177 331 677
5FlaggeNigeria115 810 750241 272 396
6FlaggeÄgypten110 787 296119 964 587
7FlaggeIran92 622 37393 181 462
8FlaggeTruthahn82 124 32987 833 507
9FlaggeSudan49 802 96351 878 086
10FlaggeAlgerien47 468 17647 947 653
11FlaggeIrak46 095 91747 767 790
12FlaggeAfghanistan44 668 42944 802 838
13FlaggeÄthiopien43 239 381138 144 986
14FlaggeJemen41 518 38442 714 387
15FlaggeMarokko38 337 25138 724 496
16FlaggeSaudi Arabien33 708 67935 040 207
17FlaggeUsbekistan33 363 76637 614 167
18FlaggeNiger28 120 74028 607 060
19FlaggeTansania25 370 00472 073 876
20FlaggeMali24 463 80125 751 369
21FlaggeChina24 457 7581 413 743 235
22FlaggeMalaysia23 061 74836 317 714
23FlaggeSyrien23 017 18426 456 533
24FlaggeSomalia20 124 60620 164 936
25FlaggeSenegal18 725 53219 264 951
26FlaggeRussland15 780 143143 455 849
27FlaggeBurkina Faso15 622 27424 486 323
28FlaggeKasachstan14 777 73521 050 904
29FlaggeElfenbeinküste14 291 60233 313 757
30FlaggeGuinea13 697 80715 373 521

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 504 74784 041 941
2flagBelgien895 15711 778 380
3flagÖsterreich755 8339 106 419
4flagschweizerisch531 4459 007 535
5flagLuxemburg15 794686 700
6flagLiechtenstein2 17940 345

Quellen