Die muslimische Bevölkerung heute

2 184 100 778

Donnerstag, April 16, 2026

Anzahl der Muslime weltweit

Zum Datum Donnerstag, April 16, 2026 wird geschätzt, dass die weltweite muslimische Bevölkerung etwa 2,18 Milliarden beträgt, was mehr als 26.4 % der gesamten Weltbevölkerung von 8.29 Milliarden ausmacht. Der Islam ist die zweitgrößte Religion weltweit, nach dem Christentum. Er hat einen offiziellen Status in 26 Ländern und umfasst Regionen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Subsahara-Afrika. Die Wachstumsrate des Islam übertrifft die aller anderen Religionen weltweit.

Muslime sind eine weit verbreitete und vielfältige Gruppe, die in allen Teilen der Welt vertreten ist. Die höchsten Konzentrationen befinden sich in der Asien-Pazifik-Region, mit Ländern wie Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch, die einige der größten muslimischen Bevölkerungen beherbergen. Beachten Sie, dass dies keine arabischen Länder sind. Muslime aus deutschsprachigen Ländern gibt es weltweit nur 7 704 986.

Auch der Nahe Osten, Nordafrika und Subsahara-Afrika haben bedeutende muslimische Bevölkerungen. Darüber hinaus wachsen muslimische Gemeinschaften in Europa und Nordamerika weiter, insbesondere in großen Städten.

Länder mit den meisten Muslimen

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1FlaggeIndonesien250 169 426287 551 064
2FlaggePakistan249 173 014258 210 377
3FlaggeIndien215 249 2571 474 309 979
4FlaggeBangladesch161 394 166177 356 226
5FlaggeNigeria115 837 840241 328 834
6FlaggeÄgypten110 807 995119 987 001
7FlaggeIran92 632 78993 191 941
8FlaggeTruthahn82 126 48387 835 811
9FlaggeSudan49 811 93251 887 429
10FlaggeAlgerien47 475 49747 955 047
11FlaggeIrak46 106 85547 779 124
12FlaggeAfghanistan44 682 66244 817 113
13FlaggeÄthiopien43 251 956138 185 162
14FlaggeJemen41 532 12042 728 519
15FlaggeMarokko38 341 38938 728 676
16FlaggeSaudi Arabien33 715 46935 047 265
17FlaggeUsbekistan33 371 04837 622 376
18FlaggeNiger28 131 04028 617 538
19FlaggeTansania25 378 20072 097 160
20FlaggeMali24 471 81325 759 803
21FlaggeChina24 457 1431 413 707 691
22FlaggeMalaysia23 064 88936 322 660
23FlaggeSyrien23 027 59226 468 497
24FlaggeSomalia20 132 28920 172 634
25FlaggeSenegal18 730 41519 269 974
26FlaggeRussland15 779 186143 447 147
27FlaggeBurkina Faso15 626 20824 492 489
28FlaggeKasachstan14 779 83021 053 889
29FlaggeElfenbeinküste14 295 50333 322 851
30FlaggeGuinea13 701 44015 377 598

Muslimische Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum

RangFlaggeLandMuslimeGesamtbevölkerung
1flagDeutschland5 504 53384 038 674
2flagBelgien895 17611 778 635
3flagÖsterreich755 8259 106 326
4flagschweizerisch531 4779 008 089
5flagLuxemburg15 796686 789
6flagLiechtenstein2 17940 348

Quellen