Gebetszeiten in Forbesganj, IN
Muslimische Gebetszeit in Forbesganj: Fadjr, Duhr, Assr, Maghrib und Ishaa. Gebetszeit Forbesganj heute : donnerstag 2024/11/21.
Fadjr | Duhr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|
4:59 am | 11:42 am | 2:44 pm | 5:04 pm | 6:20 pm |
Gebetszeit Forbesganj
Die heutigen Forbesganj Gebetszeiten sind : Fadjr 4:59 am, Duhr 11:42 am, Asser 2:44 pm, Maghrib 5:04 pm, Ishaa 6:20 pm.
Gebetszeiten Forbesganj für novembre 2024
Die folgende Tabelle zeigt die gebetszeiten Forbesganj der fünf muslimischen Gebete für jeden Tag im novembre 2024.
Tag | Fadjr | Duhr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 novembre | 04:47 | 11:40 | 14:51 | 17:14 | 18:27 |
2 novembre | 04:47 | 11:39 | 14:50 | 17:13 | 18:27 |
3 novembre | 04:48 | 11:39 | 14:50 | 17:12 | 18:26 |
4 novembre | 04:48 | 11:40 | 14:49 | 17:12 | 18:26 |
5 novembre | 04:49 | 11:40 | 14:49 | 17:11 | 18:25 |
6 novembre | 04:50 | 11:40 | 14:48 | 17:10 | 18:25 |
7 novembre | 04:50 | 11:40 | 14:48 | 17:10 | 18:24 |
8 novembre | 04:51 | 11:40 | 14:48 | 17:09 | 18:24 |
9 novembre | 04:51 | 11:40 | 14:47 | 17:09 | 18:23 |
10 novembre | 04:52 | 11:40 | 14:47 | 17:08 | 18:23 |
11 novembre | 04:52 | 11:40 | 14:47 | 17:08 | 18:23 |
12 novembre | 04:53 | 11:40 | 14:46 | 17:07 | 18:22 |
13 novembre | 04:54 | 11:40 | 14:46 | 17:07 | 18:22 |
14 novembre | 04:54 | 11:40 | 14:46 | 17:06 | 18:22 |
15 novembre | 04:55 | 11:41 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
16 novembre | 04:55 | 11:41 | 14:45 | 17:06 | 18:21 |
17 novembre | 04:56 | 11:41 | 14:45 | 17:05 | 18:21 |
18 novembre | 04:57 | 11:41 | 14:45 | 17:05 | 18:21 |
19 novembre | 04:57 | 11:41 | 14:44 | 17:05 | 18:21 |
20 novembre | 04:58 | 11:42 | 14:44 | 17:05 | 18:20 |
21 novembre | 04:59 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
22 novembre | 04:59 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
23 novembre | 05:00 | 11:42 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
24 novembre | 05:01 | 11:43 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
25 novembre | 05:01 | 11:43 | 14:44 | 17:04 | 18:20 |
26 novembre | 05:02 | 11:43 | 14:44 | 17:03 | 18:20 |
27 novembre | 05:02 | 11:44 | 14:44 | 17:03 | 18:20 |
28 novembre | 05:03 | 11:44 | 14:44 | 17:03 | 18:20 |
29 novembre | 05:04 | 11:44 | 14:44 | 17:03 | 18:20 |
30 novembre | 05:04 | 11:45 | 14:44 | 17:03 | 18:20 |
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadjr: 18 °
Ishaa: 17 °
Zeitzone
Asia/Kathmandu
(GMT +05:45)
Standort
Breitengrad: 26.299274444580
Längengrad: 87.266609191894
Städte in der Nähe
- Gebetszeiten Shahbazpur 2.29 km
- Gebetszeiten Jogbani 11.14 km
- Gebetszeiten Araria 25.85 km
- Gebetszeiten Chhatapur 26.05 km
- Gebetszeiten Bhawanipur 29.36 km
- Gebetszeiten Birpur 34.4 km
- Gebetszeiten Banmankhi 46.37 km
- Gebetszeiten Murliganj 51.93 km
- Gebetszeiten Bahadurganj 56.1 km
- Gebetszeiten Kasba 56.23 km
- Gebetszeiten Purnea 61.21 km
- Gebetszeiten Madhepura 62.87 km
- Gebetszeiten Bihariganj 68.85 km
Städte in der Nähe Array
- Gebetszeiten Berlin 6649.45 km
- Gebetszeiten Stuttgart 6996.8 km
- Gebetszeiten Munchen 6833.62 km
- Gebetszeiten Hamburg 6862.92 km
- Gebetszeiten Köln 7111.08 km
- Gebetszeiten Frankfurt 7007.16 km
- Gebetszeiten Dusseldorf 7118.03 km
- Gebetszeiten Leipzig 6730.33 km
- Gebetszeiten Dortmund 7065.18 km
- Gebetszeiten Essen 7097.23 km
- Gebetszeiten Bremen 6948.31 km
- Gebetszeiten Dresden 6639.44 km
- Gebetszeiten Hannover 6896.7 km
- Gebetszeiten Nurnberg 6848.39 km
- Gebetszeiten Duisburg 7114.79 km
- Gebetszeiten Bochum 7082.71 km
- Gebetszeiten Wuppertal 7089.18 km
- Gebetszeiten Bielefeld 6983.67 km
- Gebetszeiten Bonn 7105.46 km
- Gebetszeiten Munster 7046 km
- Gebetszeiten Mannheim 7034.1 km
- Gebetszeiten Karlsruhe 7048.07 km
- Gebetszeiten Augsburg 6879.23 km
- Gebetszeiten Wiesbaden 7038.66 km
- Gebetszeiten Mönchengladbach 7141.88 km