Gebetszeit Kanada kanada

Muslimische Gebetszeiten in Kanada, Fadjr, Duhr, Assr, Maghrib und Ishaa.

Stadt Fadjr Duhr Assr Maghrib Ishaa
Gebetszeiten Star City 07:01 12:58 14:31 16:46 18:48
Gebetszeiten Litchfield 05:58 12:07 14:10 16:27 18:10
Gebetszeiten La Motte 06:08 12:13 14:06 16:23 18:12
Gebetszeiten Chapel Arm 05:59 12:05 14:01 16:19 18:05
Gebetszeiten Kohlenstoff 06:33 12:33 14:12 16:29 18:26
Gebetszeiten Craig 07:03 13:04 14:45 17:01 18:58
Gebetszeiten Zephyr 06:06 12:17 14:26 16:44 18:23
Gebetszeiten Clavet 07:07 13:06 14:43 16:59 18:58
Gebetszeiten Winterton 05:58 12:04 13:58 16:15 18:03
Gebetszeiten Pierceland 07:25 13:19 14:45 16:59 19:07
Gebetszeiten Eatonia 07:18 13:18 14:59 17:15 19:12
Gebetszeiten Exshaw 06:41 12:41 14:22 16:39 18:35
Gebetszeiten Sainte Christine d'Auvergne 05:41 11:48 13:47 16:05 17:50
Gebetszeiten Thorne - Quebec 05:57 12:06 14:09 16:27 18:09
Gebetszeiten Ramea 06:14 12:20 14:16 16:34 18:20
Gebetszeiten Colonsay 07:05 13:04 14:41 16:57 18:56
Gebetszeiten Cremona 06:39 12:38 14:18 16:34 18:31
Gebetszeiten Gillies 06:54 12:59 14:53 17:10 18:58
Gebetszeiten Saint Marcel 05:33 11:41 13:39 15:57 17:42
Gebetszeiten Brookfield 06:04 12:13 14:18 16:36 18:17
Gebetszeiten Nokomis 07:01 13:00 14:40 16:56 18:53
Gebetszeiten Tehkummah 06:19 12:28 14:32 16:49 18:32
Gebetszeiten St Bernard's Jacques Fontaine 06:04 12:10 14:06 16:24 18:10
Gebetszeiten Lac des Plages 05:51 12:00 14:02 16:20 18:03
Gebetszeiten Fassett 05:51 12:00 14:03 16:21 18:03
Gebetszeiten Clyde 06:40 12:35 14:01 16:16 18:23
Gebetszeiten Duhamel 05:52 12:01 14:03 16:20 18:03
Gebetszeiten Entwistle 06:45 12:40 14:10 16:25 18:29
Gebetszeiten Cow Head Harbour 06:19 12:22 14:08 16:25 18:17
Gebetszeiten Cartwright 05:53 11:48 13:17 15:32 17:37
Gebetszeiten Leroy 07:01 12:59 14:36 16:52 18:51
Gebetszeiten Andrew 06:34 12:30 13:58 16:12 18:18
Gebetszeiten Ivry sur le Lac 05:49 11:58 14:00 16:17 18:00
Gebetszeiten Kyle 07:12 13:13 14:55 17:11 19:07
Gebetszeiten Bawlf 06:33 12:30 14:03 16:18 18:21
Gebetszeiten Münster - Saskatchewan 07:02 13:00 14:37 16:52 18:52
Gebetszeiten Hermitage Sandyville 06:08 12:14 14:10 16:28 18:14
Gebetszeiten Binscarth 06:44 12:46 14:29 16:45 18:40
Gebetszeiten James 06:16 12:22 14:17 16:35 18:22
Gebetszeiten Green Lake 07:17 13:12 14:37 16:52 18:59
Time : 56.69 Milisecondes.