Gebetszeit Kanada kanada

Muslimische Gebetszeiten in Kanada, Fadjr, Duhr, Assr, Maghrib und Ishaa.

Stadt Fadjr Duhr Assr Maghrib Ishaa
Gebetszeiten Fairview 06:28 12:31 14:18 16:34 18:27
Gebetszeiten Bradwell 07:06 13:04 14:41 16:57 18:56
Gebetszeiten Plenty 07:16 13:15 14:52 17:08 19:07
Gebetszeiten Thode 07:06 13:05 14:43 16:59 18:57
Gebetszeiten Hill Spring 06:31 12:34 14:23 16:40 18:31
Gebetszeiten Waskada 06:39 12:43 14:32 16:49 18:40
Gebetszeiten Mattawan 06:07 12:15 14:15 16:33 18:17
Gebetszeiten Ross Haven 06:42 12:37 14:05 16:20 18:25
Gebetszeiten Silver Sands 06:43 12:38 14:07 16:22 18:27
Gebetszeiten Heisler 06:31 12:28 14:02 16:17 18:19
Gebetszeiten Conquest 07:09 13:08 14:48 17:04 19:01
Gebetszeiten Frobisher 06:46 12:49 14:38 16:55 18:46
Gebetszeiten Briercrest 06:58 13:00 14:45 17:02 18:55
Gebetszeiten Marcelin 07:10 13:07 14:39 16:54 18:57
Gebetszeiten Saint Andre de Restigouche 05:22 11:27 13:21 15:38 17:26
Gebetszeiten Priestville 06:01 12:10 14:13 16:31 18:13
Gebetszeiten B Say Tah 06:54 12:55 14:37 16:53 18:49
Gebetszeiten Rapides des Joachims 06:02 12:10 14:11 16:29 18:12
Gebetszeiten Masstown 06:04 12:13 14:18 16:35 18:17
Gebetszeiten Waseca 06:21 12:17 13:49 16:04 18:07
Gebetszeiten Alliance 06:29 12:27 14:01 16:17 18:17
Gebetszeiten Youngstown 06:25 12:24 14:03 16:19 18:17
Gebetszeiten Richmound 07:17 13:19 15:02 17:19 19:13
Gebetszeiten Glen Ewen 06:44 12:48 14:37 16:54 18:44
Gebetszeiten Parkland Beach 06:38 12:36 14:10 16:25 18:26
Gebetszeiten Kisbey 06:48 12:50 14:38 16:54 18:46
Gebetszeiten Landis 07:15 13:13 14:49 17:05 19:05
Gebetszeiten Tompkins 07:13 13:15 15:00 17:17 19:10
Gebetszeiten Pelican Narrows - Alberta 06:29 12:23 13:49 16:03 18:10
Gebetszeiten Edberg 06:34 12:31 14:04 16:19 18:21
Gebetszeiten Kinuso 06:49 12:41 14:01 16:14 18:26
Gebetszeiten Portugal Cove South 05:55 12:02 14:02 16:19 18:04
Gebetszeiten Turnor Lake 07:24 13:14 14:28 16:40 18:57
Gebetszeiten West Cove 06:42 12:37 14:06 16:21 18:26
Gebetszeiten Rhein 06:49 12:48 14:28 16:44 18:41
Gebetszeiten Roche Percee 06:46 12:49 14:39 16:56 18:47
Gebetszeiten Medstead 07:16 13:12 14:42 16:57 19:01
Gebetszeiten Cochin 07:16 13:13 14:44 17:00 19:02
Gebetszeiten Paynton 06:19 12:15 13:47 16:02 18:05
Gebetszeiten Wymark 07:09 13:10 14:56 17:12 19:06
Time : 26.94 Milisecondes.