Gebetszeit Sudafrika sudafrika

Muslimische Gebetszeiten in Sudafrika, Fadjr, Duhr, Assr, Maghrib und Ishaa.

Stadt Fadjr Duhr Assr Maghrib Ishaa
Gebetszeiten Ga Sehubane 03:58 12:26 15:54 19:22 20:49
Gebetszeiten Lokihakane 03:57 12:25 15:54 19:21 20:48
Gebetszeiten Neira 03:57 12:26 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten Heiso 03:56 12:24 15:52 19:20 20:46
Gebetszeiten Klaarkom 03:56 12:24 15:52 19:20 20:47
Gebetszeiten Museva 03:58 12:26 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten KwaLiba 03:25 11:54 15:22 18:50 20:16
Gebetszeiten Kgobadi 03:52 12:20 15:49 19:16 20:43
Gebetszeiten ESivule 03:25 11:54 15:22 18:50 20:16
Gebetszeiten ENdalini 03:25 11:54 15:22 18:50 20:16
Gebetszeiten Golela 03:23 11:52 15:20 18:48 20:14
Gebetszeiten Khiphunyawo 03:26 11:54 15:23 18:50 20:17
Gebetszeiten Ga Motlhware 03:57 12:26 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten OGodlwayo 03:25 11:54 15:22 18:50 20:16
Gebetszeiten ESidakeni 03:25 11:53 15:22 18:49 20:16
Gebetszeiten Thamoyantshe 03:57 12:26 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten EMvelazitha 03:25 11:53 15:22 18:49 20:16
Gebetszeiten Izitende 03:24 11:53 15:21 18:49 20:16
Gebetszeiten Gamollo 03:57 12:26 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten Khaukhwe 03:52 12:21 15:49 19:17 20:43
Gebetszeiten KwaDumenkungwini 03:25 11:53 15:22 18:49 20:16
Gebetszeiten Logaganeng 03:56 12:25 15:53 19:21 20:48
Gebetszeiten Maropeng - Nordwesten 03:57 12:26 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten Ga Ntatelang 03:57 12:25 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten Mokalamosesane 03:57 12:26 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten Kamden 03:55 12:24 15:52 19:20 20:46
Gebetszeiten Mbekakanye 03:24 11:53 15:22 18:49 20:16
Gebetszeiten KwaMlimisi 03:25 11:53 15:22 18:50 20:16
Gebetszeiten Ditshoswaneng 03:56 12:25 15:54 19:21 20:48
Gebetszeiten Altona 03:26 11:54 15:23 18:51 20:17
Gebetszeiten Mamoratwe 03:57 12:26 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten Magobe 03:57 12:25 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten Mapoteng 03:57 12:25 15:54 19:21 20:48
Gebetszeiten Seoding 03:57 12:26 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten Pudumong 03:52 12:20 15:49 19:17 20:43
Gebetszeiten Ga Mothibi 03:57 12:25 15:54 19:22 20:48
Gebetszeiten West Derby 03:56 12:25 15:54 19:21 20:48
Gebetszeiten Bosdam 03:52 12:21 15:49 19:17 20:44
Gebetszeiten Magwagwe 03:56 12:25 15:53 19:21 20:48
Gebetszeiten Rensville 03:57 12:25 15:54 19:22 20:49
Time : 64.09 Milisecondes.