Gebetszeiten in Yasu, JP
Muslimische Gebetszeit in Yasu: Fadjr, Duhr, Assr, Maghrib und Ishaa. Gebetszeit Yasu heute : sonntag 2024/11/24.
Fadjr | Duhr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|
05:10 | 11:43 | 14:27 | 16:46 | 18:10 |
Gebetszeit Yasu
Die heutigen Yasu Gebetszeiten sind : Fadjr 05:10, Duhr 11:43, Asser 14:27, Maghrib 16:46, Ishaa 18:10.
Gebetszeiten Yasu für novembre 2024
Die folgende Tabelle zeigt die gebetszeiten Yasu der fünf muslimischen Gebete für jeden Tag im novembre 2024.
Tag | Fadjr | Duhr | Assr | Maghrib | Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
1 novembre | 04:51 | 11:39 | 14:39 | 17:01 | 18:22 |
2 novembre | 04:52 | 11:39 | 14:39 | 17:01 | 18:21 |
3 novembre | 04:53 | 11:39 | 14:38 | 17:00 | 18:21 |
4 novembre | 04:54 | 11:39 | 14:37 | 16:59 | 18:20 |
5 novembre | 04:55 | 11:39 | 14:37 | 16:58 | 18:19 |
6 novembre | 04:55 | 11:40 | 14:36 | 16:57 | 18:18 |
7 novembre | 04:56 | 11:40 | 14:35 | 16:56 | 18:18 |
8 novembre | 04:57 | 11:40 | 14:35 | 16:55 | 18:17 |
9 novembre | 04:58 | 11:40 | 14:34 | 16:54 | 18:16 |
10 novembre | 04:59 | 11:40 | 14:33 | 16:54 | 18:16 |
11 novembre | 05:00 | 11:40 | 14:33 | 16:53 | 18:15 |
12 novembre | 05:00 | 11:40 | 14:32 | 16:52 | 18:14 |
13 novembre | 05:01 | 11:40 | 14:32 | 16:51 | 18:14 |
14 novembre | 05:02 | 11:40 | 14:31 | 16:51 | 18:13 |
15 novembre | 05:03 | 11:40 | 14:31 | 16:50 | 18:13 |
16 novembre | 05:04 | 11:41 | 14:30 | 16:50 | 18:12 |
17 novembre | 05:05 | 11:41 | 14:30 | 16:49 | 18:12 |
18 novembre | 05:05 | 11:41 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
19 novembre | 05:06 | 11:41 | 14:29 | 16:48 | 18:11 |
20 novembre | 05:07 | 11:42 | 14:28 | 16:47 | 18:11 |
21 novembre | 05:08 | 11:42 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
22 novembre | 05:09 | 11:42 | 14:28 | 16:47 | 18:10 |
23 novembre | 05:10 | 11:42 | 14:27 | 16:46 | 18:10 |
24 novembre | 05:10 | 11:43 | 14:27 | 16:46 | 18:10 |
25 novembre | 05:11 | 11:43 | 14:27 | 16:45 | 18:09 |
26 novembre | 05:12 | 11:43 | 14:27 | 16:45 | 18:09 |
27 novembre | 05:13 | 11:44 | 14:26 | 16:45 | 18:09 |
28 novembre | 05:14 | 11:44 | 14:26 | 16:45 | 18:09 |
29 novembre | 05:14 | 11:44 | 14:26 | 16:44 | 18:09 |
30 novembre | 05:15 | 11:45 | 14:26 | 16:44 | 18:09 |
Informationen zur Berechnung der Gebetszeit
Berechnungsmethoden
Muslimische Weltliga
Winkel
Fadjr: 18 °
Ishaa: 17 °
Zeitzone
Asia/Tokyo
(GMT +09:00)
Standort
Breitengrad: 35.0675
Längengrad: 136.0258
Städte in der Nähe
- Gebetszeiten Moriyama 3.01 km
- Gebetszeiten Ritto 5.68 km
- Gebetszeiten Kusatsu 7.8 km
- Gebetszeiten Omihachiman 9.43 km
- Gebetszeiten Kitahama 14.84 km
- Gebetszeiten Otsu 16.97 km
- Gebetszeiten Minakuchicho-matoba 17.04 km
- Gebetszeiten Higashiomi 17.31 km
- Gebetszeiten Kyoto 24.39 km
- Gebetszeiten Kamigyo-ku 24.86 km
- Gebetszeiten Uji 28.95 km
- Gebetszeiten Taga 29.69 km
- Gebetszeiten Hikone 31.33 km
Städte in der Nähe Array
- Gebetszeiten Berlin 8807.42 km
- Gebetszeiten Stuttgart 9313.83 km
- Gebetszeiten Munchen 9248.23 km
- Gebetszeiten Hamburg 8879.44 km
- Gebetszeiten Köln 9234.08 km
- Gebetszeiten Frankfurt 9225.39 km
- Gebetszeiten Dusseldorf 9217.66 km
- Gebetszeiten Leipzig 8949.61 km
- Gebetszeiten Dortmund 9162.67 km
- Gebetszeiten Essen 9188.19 km
- Gebetszeiten Bremen 8968.69 km
- Gebetszeiten Dresden 8906.35 km
- Gebetszeiten Hannover 8988.17 km
- Gebetszeiten Nurnberg 9165.39 km
- Gebetszeiten Duisburg 9200.96 km
- Gebetszeiten Bochum 9176.36 km
- Gebetszeiten Wuppertal 9196.3 km
- Gebetszeiten Bielefeld 9072.39 km
- Gebetszeiten Bonn 9245.48 km
- Gebetszeiten Munster 9117.49 km
- Gebetszeiten Mannheim 9288.05 km
- Gebetszeiten Karlsruhe 9330.87 km
- Gebetszeiten Augsburg 9262.97 km
- Gebetszeiten Wiesbaden 9248.51 km
- Gebetszeiten Mönchengladbach 9235.37 km